Коньяспор - Фенербахче прогноз
Коньяспор 1 : 0 Фенербахче14 мар 2020 20:00 |
Фенер после очередной отставки тренера сыграет на выезде против одного из аутсайдеров Суперлиги.
Фенербахче
Фенербахче вот уже 6 туров подряд не может победить в турецкой Суперлиге. По этой причине был отправлен в отставку наставник команды Эрсун Янал.
Пока командой руководит многолетний ассистент многих тренеров команды Zeki Murat Göle, который работает с командой с 2014 года.
Смена тренера произошла перед прошлым туром, и на прошлой игре стоит остановиться отдельно.
Фенер победить не смог, но сумел отыграться на последних секундах матча, играя в меньшинстве.
На 45й минуте, когда 1-й тайм тихо мирно заканчивался, Фенер получил удаление и пенальти в свои ворота, таким образом, все перевернулось вверх ногами.
Но надо отдать должное, команда смогла спастись в этом матче.
Всего две радикальные замены были сделаны в основном составе, вышли откровенные резервисты при прошлом главном тренере опытный Толгай Арслан и молодой талант Ферди Кадиоглу.
Коньяспор
Коньяспор тоже недавно сменил тренера. За 4 матча под руководством нового тренера Коньяспор проиграл всего 1 раз, что для аутсайдера совсем неплохо. Правда, побед пока не было. Три матча закончились в ничью с прямыми конкурентами за выживание.
В двух из трех матчах потери очков были
обидными. В одном случае пропущенный гол на последних минутах, в другом в
меньшинстве дали сопернику отыграться.
Фенер после очередной отставки тренера сыграет на выезде против одного из аутсайдеров Суперлиги.
Фенербахче
Фенербахче вот уже 6 туров подряд не может победить в турецкой Суперлиге. По этой причине был отправлен в отставку наставник команды Эрсун Янал.
Пока командой руководит многолетний ассистент многих тренеров команды Zeki Murat Göle, который работает с командой с 2014 года.
Смена тренера произошла перед прошлым туром, и на прошлой игре стоит остановиться отдельно.
Фенер победить не смог, но сумел отыграться на последних секундах матча, играя в меньшинстве.
На 45й минуте, когда 1-й тайм тихо мирно заканчивался, Фенер получил удаление и пенальти в свои ворота, таким образом, все перевернулось вверх ногами.
Но надо отдать должное, команда смогла спастись в этом матче.
Всего две радикальные замены были сделаны в основном составе, вышли откровенные резервисты при прошлом главном тренере опытный Толгай Арслан и молодой талант Ферди Кадиоглу.
Коньяспор
Коньяспор тоже недавно сменил тренера. За 4 матча под руководством нового тренера Коньяспор проиграл всего 1 раз, что для аутсайдера совсем неплохо. Правда, побед пока не было. Три матча закончились в ничью с прямыми конкурентами за выживание.
В двух из трех матчах потери очков были
обидными. В одном случае пропущенный гол на последних минутах, в другом в
меньшинстве дали сопернику отыграться.
По инерции хочется верить в Фенербахче в этом матче, один из грандов турецкого футбола в затяжном кризисе, но после смены тренера как правило такие команды резко улучшают свои результаты.
В Фенере не совсем новый тренер, пока многолетний ассистент у руля, но возможно это его шанс, как у Ханси Флика в Баварии )
Коньяспор хоть и не проигрывает три тура подряд, но соперники там были такие же аутсайдеры.
Через верх предлагаю сыграть гостей.
2020.03.14 - Коньяспор - Фенербахче 1:0 (1:0)
d2020.03.07 - Ени Малатьяспор - Коньяспор 1:1 (0:1)d2020.02.29 - Коньяспор - Касымпаша 0:0 (0:0)d2020.02.22 - Кайсериспор - Коньяспор 2:2 (1:2)l2020.02.15 - Коньяспор - Гезтепе 1:3 (1:1)d2020.02.08 - Коньяспор - Денизлиспор 0:0 (0:0)
|
2020.03.14 - Коньяспор - Фенербахче 1:0 (1:0)
d2020.03.07 - Фенербахче - Денизлиспор 2:2 (1:1) d2020.02.29 - Антальяспор - Фенербахче 2:2 (0:1) l2020.02.23 - Фенербахче - Галатасарай 1:3 (1:1) l2020.02.15 - Анкарагюджю - Фенербахче 2:1 (1:0) d2020.02.08 - Фенербахче - Аланьяспор 1:1 (0:1)
|
4-2-4 Ени Малатьяспор - Коньяспор 1:1 (0:1) 4-5-1 | |
4-4-2 Коньяспор - Касымпаша 0:0 (0:0) 4-2-4 | |
4-2-4 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 (1:2) 4-4-2 | |
4-4-2 Коньяспор - Гезтепе 1:3 (1:1) 4-2-4 | |
4-4-2 Коньяспор - Денизлиспор 0:0 (0:0) 4-2-4 | |
4-2-4 Фенербахче - Денизлиспор 2:2 (1:1) 4-2-4 | |
4-5-1 Антальяспор - Фенербахче 2:2 (0:1) 4-2-4 | |
4-2-4 Фенербахче - Галатасарай 1:3 (1:1) 4-5-1 | |
4-2-4 Анкарагюджю - Фенербахче 2:1 (1:0) 4-2-4 | |
4-2-4 Фенербахче - Аланьяспор 1:1 (0:1) 4-2-4 | |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
1 | 200333 Serkan Kırıntılı (G) | |
61 | 201396 Mücahit Atalay (G) | |
35 | 537999 Ozan Can Oruç (G) | |
Защита | ||
14 | 65956 Marin Aničić (CD-L) | |
87 | 200895 Ferhat Öztorun (LB) | |
25 | 33545 Alper Uludağ (LB) | |
Полузащита | ||
2 | 201560 Volkan Fındıklı (CM-R) | |
Другое | ||
8 | 177670 Marko Jevtović (M) | |
3 | 31556 Fallou Diagne (D) | |
4 | 200189 Ali Turan (D) | |
21 | 62788 Farouk Miya (M) | |
39 | OUT 204738 Yevhen Opanasenko (D) | |
32 | 32777505 Ali Karakaya (M) | |
23 | 74023 Leonard Žuta (D) | |
29 | 31054 Róbert Mak (M) | |
77 | 37418755 Sener Kaya (M) | |
88 | 538820 Erdon Daci (A) | |
99 | 77657 Thuram (A) | |
16 | 6343 Paolo Hurtado (M) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
98 | 438751 Altay Bayındır (G) | |
65 | OUT 450616 Abdullah Yigiter (G) | |
54 | 201225 Erten Ersu (G) | |
Защита | ||
17 | 60496 Nabil Dirar (RB) | |
7 | 201172 Ozan Tufan (CD-R) | |
32 | OUT 24613 Zanka (CD-R) | |
15 | 200752 Serdar Aziz (CD-R) | |
Полузащита | ||
14 | 31313 Tolga Ciğerci (CM-R) | |
6 | 30949 Tolgay Arslan (CM-R) | |
Нападение | ||
10 | 31115 Max Kruse (AM) | |
23 | 25234 Deniz Türüç (AM-R) | |
30 | 22514377 Ömer Faruk Beyaz (AM) | |
16 | 25738 Ferdi Kadıoğlu (AM-L) | |
Другое | ||
18 | 203976 Sadık Çiftpınar (D) | |
26 | 200673 Alper Potuk (M) | |
34 | OUT 94649 Adil Rami (D) | |
19 | 5641079 Allahyar Sayyadmanesh (A) | |
9 | 32475 Mevlüt Erdinç (A) | |
75 | 24817288 Gürkan Başkan (D) | |
28 | 42645 Murat Saglam (D) | |
86 | 31228520 Emir Miray Köksal (D) | |
39 | 31626561 Cenk Alptekin (D) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
17 | 200879 Ertuğrul Taşkıran (G) | |
Защита | ||
89 | 164757 Nejc Skubic (RB) | |
12 | 34735 Guilherme Haubert Sityá (LB) | |
5 | 201375 Selim Ay (CD-R) | |
15 | 200988 Uğur Demirok (CD-L) | |
Полузащита | ||
7 | 201369 Ömer Ali Şahiner (LM) | |
11 | 62476 Deni Milošević (CM-L) | |
6 | 83864 Jens Jonsson (CM) | |
19 | 65548 Levan Shengelia (RM) | |
18 | 67948 Amir Hadžiahmetović (CM-R) | |
Нападение | ||
10 | 67415 Riad Bajić (CF) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
35 | 200942 Harun Tekin (G) | |
Защита | ||
4 | 4097 Mauricio Isla (RB) | |
3 | 200834 Hasan Ali Kaldırım (LB) | |
25 | 219799 Jailson Siqueira (CD-L) | |
2 | 95898 Simon Falette (CD-R) | |
Полузащита | ||
20 | 30328 Luiz Gustavo (CM-L) | |
5 | 380 Emre Belözoğlu (CM-R) | |
Нападение | ||
94 | 49353 Vedat Muriqi (CF) | |
24 | 27584 Garry Rodrigues (AM-L) | |
8 | 31026 Mehmet Ekici (AM-R) | |
21 | 134041 Miha Zajc (AM) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
17 | 200879 Ertuğrul Taşkıran (G) | |
Защита | ||
12 | 34735 Guilherme Haubert Sityá (LB) | |
7 | 201369 Ömer Ali Şahiner (RB) | |
15 | 200988 Uğur Demirok (CD-L) | |
5 | 201375 Selim Ay (CD-R) | |
Полузащита | ||
89 | 164757 Nejc Skubic (LM) | |
11 | 62476 Deni Milošević (CM-L) | |
6 | 83864 Jens Jonsson (CM) | |
19 | 65548 Levan Shengelia (RM) | |
18 | 67948 Amir Hadžiahmetović (CM-R) | |
Нападение | ||
10 | 67415 Riad Bajić (CF) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
35 | 200942 Harun Tekin (G) | |
Защита | ||
4 | 4097 Mauricio Isla (RB) | |
20 | 30328 Luiz Gustavo (CD-L) | |
3 | 200834 Hasan Ali Kaldırım (LB) | |
25 | 219799 Jailson Siqueira (CD-R) | |
Полузащита | ||
24 | 27584 Garry Rodrigues (LM) | |
14 | 31313 Tolga Ciğerci (CM-L) | |
5 | 380 Emre Belözoğlu (CM) | |
8 | 31026 Mehmet Ekici (RM) | |
21 | 134041 Miha Zajc (CM-R) | |
Нападение | ||
94 | 49353 Vedat Muriqi (CF) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
61 | 201396 Mücahit Atalay (G) | |
Другое | ||
8 | 177670 Marko Jevtović (M) | |
4 | 200189 Ali Turan (D) | |
87 | 200895 Ferhat Öztorun (D) | |
25 | 33545 Alper Uludağ (D) | |
99 | 77657 Thuram (A) | |
16 | 6343 Paolo Hurtado (M) | |
2 | 201560 Volkan Fındıklı (M) | |
88 | 538820 Erdon Daci (A) | |
29 | 31054 Róbert Mak (M) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
54 | 201225 Erten Ersu (G) | |
70 | 37344008 Osman Ertugrul Cetin (G) | |
Другое | ||
28 | 42645 Murat Saglam (D) | |
2 | 95898 Simon Falette (D) | |
16 | 25738 Ferdi Kadıoğlu (M) | |
23 | 25234 Deniz Türüç (M) | |
9 | 32475 Mevlüt Erdinç (A) | |
39 | 31626561 Cenk Alptekin (D) | |
30 | 22514377 Ömer Faruk Beyaz (M) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
1 | 200333 Serkan Kırıntılı (G) | |
35 | 537999 Ozan Can Oruç (G) | |
Защита | ||
14 | 65956 Marin Aničić (CD-L) | |
Другое | ||
3 | 31556 Fallou Diagne (D) | |
21 | 62788 Farouk Miya (M) | |
39 | OUT 204738 Yevhen Opanasenko (D) | |
32 | 32777505 Ali Karakaya (M) | |
23 | 74023 Leonard Žuta (D) | |
77 | 37418755 Sener Kaya (M) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
98 | 438751 Altay Bayındır (G) | |
65 | OUT 450616 Abdullah Yigiter (G) | |
Защита | ||
17 | 60496 Nabil Dirar (RB) | |
7 | 201172 Ozan Tufan (CD-R) | |
32 | OUT 24613 Zanka (CD-R) | |
15 | 200752 Serdar Aziz (CD-R) | |
Полузащита | ||
6 | 30949 Tolgay Arslan (CM-R) | |
Нападение | ||
10 | 31115 Max Kruse (AM) | |
Другое | ||
18 | 203976 Sadık Çiftpınar (D) | |
26 | 200673 Alper Potuk (M) | |
34 | OUT 94649 Adil Rami (D) | |
19 | 5641079 Allahyar Sayyadmanesh (A) | |
75 | 24817288 Gürkan Başkan (D) | |
86 | 31228520 Emir Miray Köksal (D) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Защита | ||
2 | 95898 Simon Falette (CD-R) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Полузащита | ||
14 | 31313 Tolga Ciğerci (CM-L) |
По инерции хочется верить в Фенербахче в этом матче, один из грандов турецкого футбола в затяжном кризисе, но после смены тренера как правило такие команды резко улучшают свои результаты.
В Фенере не совсем новый тренер, пока многолетний ассистент у руля, но возможно это его шанс, как у Ханси Флика в Баварии )
Коньяспор хоть и не проигрывает три тура подряд, но соперники там были такие же аутсайдеры.
Через верх предлагаю сыграть гостей.