Селтик - ФК Копенгаген прогноз
Селтик 1 : 3 ФК Копенгаген27 фев 2020 23:00 |
Селтик дома на Селтик Парк принимает Копенгаген.
Первый матч был равным. В первом тайме Селтик был лучше, и по делу забил гол, а во втором полностью отдал инициативу сопернику, чем и поплатился. Могли вообще пропустить не один, а 2 мяча, но Стаге не забил пенальти, в итоге 1-1. Счет, который вполне хорош для Селтика после первого матча.
Ожидался низ тогда, и мы его получили. Отталкивался от стиля команд, особенно датчан, которые предпочитают играть в 4-4-2 и в низовой футбол. Шотландцы тоже, но зачастую в гостях. Дома играют более открыто, с позиции силы.
Клуж за два матча на Селтик Парк пропустил 5 мячей, Лацио 2, Клуж был бит со счетом 2-0. Форма у подопечных Леннона сейчас просто отменная. В этом году у них лишь 1 ничья, и то в ЛЕ с Копенгагеном.
Сами датчане забивали в 10 из 11 последних гостевых игр, и тут им нужен хотя бы 1 гол, а если пропустят первыми, то будет велика вероятность, что пропустят еще. Они не забивают много, 1 мяч их предел, во всех гостевых играх в рамках групповой стадии ЛЕ - команда забивала.
Селтик лишь раз, повторяю, лишь 1 раз за весь сезон не забил больше 1ого мяча, и то была игра с Рейнджерс 1-2 - лишь 2 домашних луза. В остальных 22х как минимум 2 мяча.
Я понимаю, что Копенгаген действительно добротно играет на задней линии, но такого соперника у них еще в этом сезоне не было. В группе Мальме, ДК и Лугано... При всем уважении к киевскому Динамо.
Ожидаю, что хозяева возьмут верх тут, и больше склонен, что будет победа сложная, в один мяч, но вряд ли сухая.
2020.02.27 - Селтик - ФК Копенгаген 1:3 (0:0)
|
2020.02.27 - Селтик - ФК Копенгаген 1:3 (0:0)
|
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
67 | 1241 F. Forster (G) | |
Защита | ||
2 | 32761 C. Jullien (CD-R) | |
35 | 151418 Kristoffer Ajer (RB) | |
5 | 73559 Jozo Šimunović (CD-L) | |
3 | 173080 G. Taylor (LB) | |
Полузащита | ||
8 | 171725 S. Brown (CM-R) | |
42 | 8585 Callum McGregor (CM-L) | |
Нападение | ||
49 | 172104 James Forrest (AM-R) | |
27 | 150759 Mohamed Elyounoussi (AM-L) | |
22 | 96792 O. Édouard (CF) | |
18 | 172630 Tom Rogić (AM) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
21 | 25057 K. Johnsson (G) | |
Защита | ||
25 | 84494 Victor Nelsson (CD-R) | |
3 | 32431 Pierre Bengtsson (LB) | |
2 | 4449 Guillermo Varela (RB) | |
27 | 7014 Ragnar Sigurðsson (CD-L) | |
Полузащита | ||
33 | 83721 Rasmus Falk Jensen (LM) | |
10 | 107851 Zeca (CM-L) | |
6 | 84658 Jens Stage (CM-R) | |
16 | 447344 Pep Biel (RM) | |
Нападение | ||
14 | 4473 Dame N'Doye (LF) | |
29 | 21072742 Mikkel Kaufmann (RF) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
29 | 172923 S. Bain (G) | |
Другое | ||
23 | 62321 B. Bolingoli-Mbombo (D) | |
15 | 7282 J. Hayes (M) | |
6 | 123913 N. Bitton (M) | |
9 | 3883 L. Griffiths (A) | |
30 | 8403182 Jeremie Frimpong (D) | |
10 | 14011916 V. Bayo (A) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
13 | 84587 S. Grytebust (G) | |
Другое | ||
5 | 6223 A. Bjelland (D) | |
18 | 187009 M. Santos (A) | |
17 | 73869 K. Bartolec (D) | |
8 | 84098 N. Thomsen (M) | |
11 | 21073415 M. Daramy (A) | |
19 | 1256 B. Oviedo (D) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
1 | 35 Craig Gordon (G) | |
1 | 108928 Vasilis Barkas (G) | |
Защита | ||
57 | 540672 Stephen Welsh (CD-R) | |
Полузащита | ||
41 | 6599983 Scott Robertson (CM-L) | |
Нападение | ||
21 | 129858 Olivier Ntcham (AM) | |
16 | 172951 Lewis Morgan (CF) | |
11 | 180 Scott Sinclair (AM-L) | |
Другое | ||
17 | 172752 Ryan Christie (M) | |
13 | 170681 Moritz Bauer (M) | |
19 | 378560 Michael Johnston (A) | |
20 | 205810 Maryan Shved (A) | |
14 | 749543 Daniel Arzani (M) | |
11 | 156822 Patryk Klimala (A) | |
33 | 61665 Hatem Abd Elhamed (D) | |
77 | 35699874 Karamoko Dembélé (M) | |
12 | 463976 Ismaila Soro (M) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
41 | 37603395 Andreas Dithmer (G) | |
51 | 62317 Mathew Ryan (G) | |
1 | 1494392 Kamil Grabara (G) | |
Защита | ||
3 | 180894 Denis Vavro (CD-R) | |
34 | 32796825 Victor Kristiansen (LB) | |
4 | 110003 Sotirios Papagiannopoulos (CD-R) | |
2 | 25106 Kevin Diks (RB) | |
5 | 103164 Davit Khocholava (CD-L) | |
Полузащита | ||
7 | 172250 Viktor Claesson (CM-L) | |
12 | 62898 Lukas Lerager (CM-R) | |
30 | 32777470 Hakon Arnar Haraldsson (RM) | |
8 | 23310980 Ísak Bergmann Jóhannesson (RM) | |
Нападение | ||
23 | 537914 Jonas Wind (RF) | |
9 | 77173 Pieros Sotiriou (LF) | |
Без позиции | ||
37325014 W. Boving | ||
Другое | ||
7 | 1738 Viktor Fischer (A) | |
22 | 52371 Peter Ankersen (D) | |
24 | 54693 Robert Mudražija (M) | |
35 | 37341836 Marko Stamenic (M) | |
19 | 37600108 Elias Jelert Kristensen (D) | |
27 | 37325005 Valdemar Lund Jensen (D) | |
23 | 37341872 Akinkunmi Amoo (M) | |
17 | 37253379 Paul Mukairu (M) | |
29 | 9302885 Mamoudou Karamoko (A) | |
20 | 24519 Nicolai Boilesen (D) | |
40 | 37598766 Roony Bardghji (M) | |
18 | 34573363 Orri Steinn Óskarsson (A) | |
11 | 128727 Khouma Babacar (A) |
Селтик дома на Селтик Парк принимает Копенгаген.
Первый матч был равным. В первом тайме Селтик был лучше, и по делу забил гол, а во втором полностью отдал инициативу сопернику, чем и поплатился. Могли вообще пропустить не один, а 2 мяча, но Стаге не забил пенальти, в итоге 1-1. Счет, который вполне хорош для Селтика после первого матча.
Ожидался низ тогда, и мы его получили. Отталкивался от стиля команд, особенно датчан, которые предпочитают играть в 4-4-2 и в низовой футбол. Шотландцы тоже, но зачастую в гостях. Дома играют более открыто, с позиции силы.
Клуж за два матча на Селтик Парк пропустил 5 мячей, Лацио 2, Клуж был бит со счетом 2-0. Форма у подопечных Леннона сейчас просто отменная. В этом году у них лишь 1 ничья, и то в ЛЕ с Копенгагеном.
Сами датчане забивали в 10 из 11 последних гостевых игр, и тут им нужен хотя бы 1 гол, а если пропустят первыми, то будет велика вероятность, что пропустят еще. Они не забивают много, 1 мяч их предел, во всех гостевых играх в рамках групповой стадии ЛЕ - команда забивала.
Селтик лишь раз, повторяю, лишь 1 раз за весь сезон не забил больше 1ого мяча, и то была игра с Рейнджерс 1-2 - лишь 2 домашних луза. В остальных 22х как минимум 2 мяча.
Я понимаю, что Копенгаген действительно добротно играет на задней линии, но такого соперника у них еще в этом сезоне не было. В группе Мальме, ДК и Лугано... При всем уважении к киевскому Динамо.
Ожидаю, что хозяева возьмут верх тут, и больше склонен, что будет победа сложная, в один мяч, но вряд ли сухая.