Вольфсбург - Мальме прогноз
Вольфсбург 2 : 1 Мальме20 фев 2020 23:00 |
Вольфсбург на своем поле сыграет с Мальме в рамках Лиги Европы. Волки готовы удачно начать еврокампанию в нынешнем сезоне против шведского клуба.
Вольфсбург
Волки перед ЛЕ размялись в Хоффенхайме и смогли победить деревенских в непростом матче 3-2. Атака Вольфсбурга в отличном состоянии, а соперник после зимней паузы еще не набрал оборотов и дома немецкий клуб должен тем пользоваться, чтобы иметь прекрасную возможность уже в первом матче решить все вопросы относительно противостояния. Жду, что Арнольд и компания будут давить на соперника постоянно.
Мальме
Действительно, шведам не помощник сейчас их режим чемпионата весна-осень, потому они размялись только в кубке на Сюрианскке уничтожив соперника 8-0, однако серьезным такой матч не назовешь. По товарнякам же вырисовалось проблемное место в обороне плюс атака после ухода Розенберга на пенсию несколько потускнела, ну и отсутствие реальной игровой практики в данном матче может шведов подвезти. Считаю, что хозяева через больше с таким кефом вполне себе вариант
2020.02.20 - Вольфсбург - Мальме 2:1 (0:0)
|
2020.02.20 - Вольфсбург - Мальме 2:1 (0:0)
|
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
1 | 31551 Koen Casteels (G) | |
Защита | ||
31 | 31346 Robin Knoche (CD-R) | |
15 | 95732 Jérôme Roussillon (LB) | |
19 | 4343 Kevin Mbabu (RB) | |
25 | 31759 John Brooks (CD-L) | |
Полузащита | ||
27 | 31730 Maximilian Arnold (CM-L) | |
13 | 32155 Yannick Gerhardt (CM-R) | |
24 | 52867 Xaver Schlager (CM) | |
Нападение | ||
9 | 25317 Wout Weghorst (CF) | |
7 | 32535 Josip Brekalo (LF) | |
14 | 31713 Admir Mehmedi (RF) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
27 | 84434 Johan Dahlin (G) | |
Защита | ||
17 | 23622 Rasmus Bengtsson (CD-L) | |
4 | 61668 Behrang Safari (LB) | |
2 | 190280 Eric Larsson (RB) | |
15 | 7118 Anel Ahmedhodzic (CD-R) | |
Полузащита | ||
14 | 83658 Anders Christiansen (CM-R) | |
7 | 173564 Fouad Bachirou (CM-L) | |
8 | 52779 Arnór Traustason (RM) | |
23 | 6573 Marcus Antonsson (LM) | |
Нападение | ||
22 | 197007 Adi Nalic (AM) | |
10 | 62896 Isaac Thelin (CF) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
12 | 52353 Pavao Pervan (G) | |
Другое | ||
32 | 32626 Marcel Tisserand (D) | |
40 | 54164 João Victor (M) | |
8 | 197807 Renato Steffen (M) | |
6 | 54302 Paulo Otávio (D) | |
11 | 31626 Felix Klaus (M) | |
33 | 31770 Daniel Ginczek (A) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
1 | 79926 Dušan Melicharek (G) | |
Другое | ||
24 | 26705 Lasse Nielsen (D) | |
6 | 36301 Oscar Lewicki (M) | |
32 | 4443 Jo Inge Berget (A) | |
5 | 24566 Søren Rieks (M) | |
3 | 6218 Jonas Knudsen (D) | |
11 | 61671 Guillermo Molins (A) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
36 | 455804 Phillip Menzel (G) | |
35 | 3861716 Lino Kasten (G) | |
Защита | ||
5 | 3897 Jeffrey Bruma (CD) | |
2 | 219665 William (RB) | |
Полузащита | ||
37 | 41963 Elvis Rexhbecaj (CM) | |
Без позиции | ||
294000 O. Marmoush | ||
Другое | ||
22 | 36681 Marin Pongračić (D) | |
23 | 32101 Josuha Guilavogui (M) | |
38 | 32677 Ismail Azzaoui (M) | |
10 | 31597 Yunus Malli (M) | |
22 | 537217 Lukas Nmecha (A) | |
44 | 43010 Iba May (M) | |
37 | 9302885 Mamoudou Karamoko (A) | |
20 | 2178617 Luca Horn (M) | |
43 | 43507 Julian Justvan (A) | |
26 | 785961 Ulysses Llanez (A) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
30 | 191419 Marko Johansson (G) | |
16 | 518877 Mathias Nilsson (G) | |
Защита | ||
31 | 191201 Franz Brorsson (CD-L) | |
Полузащита | ||
19 | 190937 Erdal Rakip (CM-R) | |
39 | 37483225 Amin Sarr (RM) | |
Нападение | ||
11 | 4271 Ola Toivonen (LF) | |
37 | 23715946 Tim Prica (AM-R) | |
Другое | ||
20 | 151609 Bonke Innocent (M) | |
34 | 1452319 Pavle Vagić (M) | |
33 | 37315629 Amel Mujanić (M) |
Вольфсбург на своем поле сыграет с Мальме в рамках Лиги Европы. Волки готовы удачно начать еврокампанию в нынешнем сезоне против шведского клуба.
Вольфсбург
Волки перед ЛЕ размялись в Хоффенхайме и смогли победить деревенских в непростом матче 3-2. Атака Вольфсбурга в отличном состоянии, а соперник после зимней паузы еще не набрал оборотов и дома немецкий клуб должен тем пользоваться, чтобы иметь прекрасную возможность уже в первом матче решить все вопросы относительно противостояния. Жду, что Арнольд и компания будут давить на соперника постоянно.
Мальме
Действительно, шведам не помощник сейчас их режим чемпионата весна-осень, потому они размялись только в кубке на Сюрианскке уничтожив соперника 8-0, однако серьезным такой матч не назовешь. По товарнякам же вырисовалось проблемное место в обороне плюс атака после ухода Розенберга на пенсию несколько потускнела, ну и отсутствие реальной игровой практики в данном матче может шведов подвезти. Считаю, что хозяева через больше с таким кефом вполне себе вариант