Программу 23-го тура открывают Алавес и Эйбар, которые сыграют в Витории на стадионе Мендисорроса. У обеих команд по 24 очка, но Алавес опережает Эйбар по дополнительным показателям. Баскское дерби призвано решить возможное включение одной из команд в битву за выживание. Должно быть интересно, хоть и не особо зрелищно.
Матч первого круга закончился одной из редких побед Алавеса на выезде(0-2). А последний матч в Витории победителя не выявил(1-1). К слову, Алавес не может победить Эйбар на своем поле в 4-х матчах кряду. В примере это может быть первая историческая победа. Последний же раз Алавес праздновал победу еще в сегунде Б(1-0).
Алавес
Тяжело даются матчи Алавесу. Подопечные Асьера Гаритано потеряли стабильность. Раньше "уничтожители бобов" стабильно набирали очки дома и теряли на выезде. Сейчас же и родные стены не помогают. И в некотором смысле появился хаос.
Леванте удалось обыграть на выезде(0-1). Дома не получилось удержать счет 1-1 против Вильярреала(1-2). Зато, в прошлом туре, была нейтрализована Севилья(1-1). Очень сильно Алавес напомнил себя образца Абелардо.
Эйбар
Эйбар также не может похвастаться стабильностью. Травмы, травмы и еще раз травмы. Но "оружейники", в последнее время, стабильно набирают очки, что и позволило догнать в турнирной таблице Алавес.
После исторической, сенсационной домашней победы над Атлетико(2-0), который, кстати, также не в порядке, 2 матча для Эйбара закончились вничью. Дома в равном матче были поделены очки с Бетисом(1-1). Также ничья была и в Виго(0-0), но только с другим привкусом.
Эйбар играл на отбой, прижимался к своим воротам и практически не атаковал. Сельта должна была вырывать победу, но Эйбару повезло и победитель так не был определен, что принесло одно очко в копилку.
Программу 23-го тура открывают Алавес и Эйбар, которые сыграют в Витории на стадионе Мендисорроса. У обеих команд по 24 очка, но Алавес опережает Эйбар по дополнительным показателям. Баскское дерби призвано решить возможное включение одной из команд в битву за выживание. Должно быть интересно, хоть и не особо зрелищно.
Матч первого круга закончился одной из редких побед Алавеса на выезде(0-2). А последний матч в Витории победителя не выявил(1-1). К слову, Алавес не может победить Эйбар на своем поле в 4-х матчах кряду. В примере это может быть первая историческая победа. Последний же раз Алавес праздновал победу еще в сегунде Б(1-0).
Алавес
Тяжело даются матчи Алавесу. Подопечные Асьера Гаритано потеряли стабильность. Раньше "уничтожители бобов" стабильно набирали очки дома и теряли на выезде. Сейчас же и родные стены не помогают. И в некотором смысле появился хаос.
Леванте удалось обыграть на выезде(0-1). Дома не получилось удержать счет 1-1 против Вильярреала(1-2). Зато, в прошлом туре, была нейтрализована Севилья(1-1). Очень сильно Алавес напомнил себя образца Абелардо.
Эйбар
Эйбар также не может похвастаться стабильностью. Травмы, травмы и еще раз травмы. Но "оружейники", в последнее время, стабильно набирают очки, что и позволило догнать в турнирной таблице Алавес.
После исторической, сенсационной домашней победы над Атлетико(2-0), который, кстати, также не в порядке, 2 матча для Эйбара закончились вничью. Дома в равном матче были поделены очки с Бетисом(1-1). Также ничья была и в Виго(0-0), но только с другим привкусом.
Эйбар играл на отбой, прижимался к своим воротам и практически не атаковал. Сельта должна была вырывать победу, но Эйбару повезло и победитель так не был определен, что принесло одно очко в копилку.
Команды находятся в непосредственной близости к зоне вылета и этот матч, возможно, поставит одну из баскских команд в более неудобное положение. Поэтому риски нужно свести к минимуму. В таком случае на первый план должен выйти результат и много голов, вполне вероятно, мы не увидим. А поскольку Алавес крепкий домашний боец, предлагаю поставить на то, что подопечные Гаритано дома не уступят Эйбару.
2020.02.08 - Алавес - Эйбар 2:1 (0:0)
d2020.02.02 - Севилья - Алавес 1:1 (0:0)l2020.01.25 - Алавес - Вильярреал 1:2 (0:1)w2020.01.18 - Леванте - Алавес 0:1 (0:0)d2020.01.05 - Алавес - Бетис 1:1 (1:0)l2019.12.21 - Барселона - Алавес 4:1 (2:0)
|
2020.02.08 - Алавес - Эйбар 2:1 (0:0)
d2020.02.02 - Эйбар - Бетис 1:1 (1:1) d2020.01.26 - Сельта - Эйбар 0:0 (0:0) w2020.01.18 - Эйбар - Атлетико М 2:0 (1:0) l2020.01.04 - Валенсия - Эйбар 1:0 (1:0) w2019.12.20 - Эйбар - Гранада 3:0 (2:0)
|
4-3-3 Севилья - Алавес 1:1 (0:0) 5-3-2 | |
4-4-2 Алавес - Вильярреал 1:2 (0:1) 4-5-1 | |
4-4-2 Леванте - Алавес 0:1 (0:0) 4-4-2 | |
4-4-2 Алавес - Бетис 1:1 (1:0) 4-5-1 | |
4-3-3 Барселона - Алавес 4:1 (2:0) 4-4-2 | |
4-2-4 Эйбар - Бетис 1:1 (1:1) 4-5-1 | |
4-5-1 Сельта - Эйбар 0:0 (0:0) 4-2-4 | |
4-2-4 Эйбар - Атлетико М 2:0 (1:0) 4-4-2 | |
4-4-2 Валенсия - Эйбар 1:0 (1:0) 4-4-2 | |
4-4-2 Эйбар - Гранада 3:0 (2:0) 4-2-4 | |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
13 | 108842 Roberto Jiménez (G) | |
31 | 190086 Aritz Castro (G) | |
Защита | ||
6 | 213695 Lisandro Magallán (CD-L) | |
28 | 24468965 Javi López (LB) | |
Полузащита | ||
22 | OUT 109597 Mubarak Wakaso (CM-L) | |
8 | 62942 Tomás Pina (CM-L) | |
Без позиции | ||
381034 Tachi | ||
Другое | ||
21 | 187242 Martín Aguirregabiria (D) | |
19 | 186937 Manu García (M) | |
16 | 186366 Edgar Mendez (M) | |
14 | OUT 186659 Burgui (M) | |
35 | 35281049 Ismael Gutiérrez (M) | |
16 | OUT 186942 Daniel Torres (M) | |
15 | OUT 187163 Javier Muñoz (M) | |
17 | 186588 Adrián Marín (D) | |
20 | 188428 Pere Pons (M) | |
36 | 26689549 Abdallahi Mahmoud (M) | |
29 | 27048385 Borja Sainz (M) | |
24 | 6286 Oliver Burke (M) | |
38 | 512926 José Luis Rodríguez (M) | |
12 | 187057 Rafa Navarro (D) | |
32 | 27048386 Paulino De la Fuente (M) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
13 | 186345 Yoel Rodríguez (G) | |
Полузащита | ||
5 | 132367 Gonzalo Escalante (CM-L) | |
18 | 130218 Sebastián Cristóforo (CM-L) | |
Нападение | ||
19 | 186657 Charles Días (LF) | |
Без позиции | ||
158939 P. Oliveira | ||
32288 P. De Blasis | ||
447514 M. Atienza | ||
Другое | ||
23 | 186371 Anaitz Arbilla (D) | |
17 | 2775 Kike (A) | |
4 | 1341 Iván Ramis (D) | |
20 | 186667 Róber (D) | |
6 | 185847 Sergio Álvarez (M) | |
29 | OUT 2510883 Ekhi Bravo (A) | |
31 | 37297461 Sergio Cubero (D) | |
11 | 160452 Rafa Soares (D) | |
7 | 186571 Quique (A) | |
27 | 445891 Miguel Marí (M) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
1 | 186941 Fernando Pacheco (G) | |
Защита | ||
4 | 129757 Rodrigo Ely (CD-L) | |
5 | 185220 Víctor Laguardia (CD-R) | |
3 | 186663 Rubén Duarte (LB) | |
23 | 186287 Ximo Navarro (RB) | |
Полузащита | ||
18 | 186323 Aleix Vidal (RM) | |
11 | 445425 Luis Rioja (LM) | |
10 | 186484 Víctor Camarasa (CM-R) | |
15 | 108405 Ljubomir Fejsa (CM-L) | |
Нападение | ||
7 | 4801 Lucas Pérez (RF) | |
9 | 1468 Joselu (LF) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
1 | 6403 Marko Dmitrović (G) | |
Защита | ||
15 | 128850 José Ángel (LB) | |
24 | 187248 Álvaro Tejero (RB) | |
3 | 185961 Pedro Bigas (CD-L) | |
2 | 215025 Esteban Burgos (CD-R) | |
Полузащита | ||
8 | 185563 Papakouli Diop (CM-R) | |
10 | 188057 Edu Expósito (CM-L) | |
Нападение | ||
14 | 185516 Fabián Orellana (AM) | |
21 | 185405 Pedro León (AM-R) | |
22 | 31638 Takashi Inui (AM-L) | |
9 | 185698 Sergi Enrich (CF) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
1 | 186941 Fernando Pacheco (G) | |
Защита | ||
23 | 186287 Ximo Navarro (RB) | |
5 | 185220 Víctor Laguardia (CD-R) | |
3 | 186663 Rubén Duarte (LB) | |
6 | 213695 Lisandro Magallán (CD-L) | |
Полузащита | ||
18 | 186323 Aleix Vidal (RM) | |
19 | 186937 Manu García (CM-L) | |
10 | 186484 Víctor Camarasa (CM-R) | |
15 | 108405 Ljubomir Fejsa (CM) | |
24 | 6286 Oliver Burke (LM) | |
Нападение | ||
9 | 1468 Joselu (CF) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
1 | 6403 Marko Dmitrović (G) | |
Защита | ||
23 | 186371 Anaitz Arbilla (RB) | |
15 | 128850 José Ángel (LB) | |
3 | 185961 Pedro Bigas (CD-L) | |
2 | 215025 Esteban Burgos (CD-R) | |
Полузащита | ||
8 | 185563 Papakouli Diop (CM-R) | |
18 | 130218 Sebastián Cristóforo (CM-L) | |
Нападение | ||
14 | 185516 Fabián Orellana (AM-L) | |
21 | 185405 Pedro León (AM-R) | |
9 | 185698 Sergi Enrich (CF) | |
10 | 188057 Edu Expósito (AM) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
31 | 190086 Aritz Castro (G) | |
Другое | ||
4 | 129757 Rodrigo Ely (D) | |
7 | 4801 Lucas Pérez (A) | |
21 | 187242 Martín Aguirregabiria (D) | |
20 | 188428 Pere Pons (M) | |
29 | 27048385 Borja Sainz (M) | |
16 | 186366 Édgar Méndez (M) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
13 | 186345 Yoel Rodríguez (G) | |
Другое | ||
24 | 187248 Álvaro Tejero (D) | |
12 | 158939 Paulo Oliveira (D) | |
5 | 132367 Gonzalo Escalante (M) | |
22 | 31638 Takashi Inui (M) | |
16 | 32288 Pablo De Blasis (M) | |
19 | 186657 Charles Días (A) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
13 | 108842 Roberto Jiménez (G) | |
Защита | ||
28 | 24468965 Javi López (LB) | |
Полузащита | ||
22 | OUT 109597 Mubarak Wakaso (CM-L) | |
8 | 62942 Tomás Pina (CM-L) | |
11 | 445425 Luis Rioja (LM) | |
Без позиции | ||
381034 Tachi | ||
Другое | ||
14 | OUT 186659 Burgui (M) | |
35 | 35281049 Ismael Gutiérrez (M) | |
16 | OUT 186942 Daniel Torres (M) | |
15 | OUT 187163 Javier Muñoz (M) | |
17 | 186588 Adrián Marín (D) | |
36 | 26689549 Abdallahi Mahmoud (M) | |
38 | 512926 José Luis Rodríguez (M) | |
12 | 187057 Rafa Navarro (D) | |
32 | 27048386 Paulino De la Fuente (M) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Без позиции | ||
447514 M. Atienza | ||
Другое | ||
17 | 2775 Kike (A) | |
4 | 1341 Iván Ramis (D) | |
20 | 186667 Róber (D) | |
6 | 185847 Sergio Álvarez (M) | |
29 | OUT 2510883 Ekhi Bravo (A) | |
31 | 37297461 Sergio Cubero (D) | |
11 | 160452 Rafa Soares (D) | |
7 | 186571 Quique (A) | |
27 | 445891 Miguel Marí (M) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Защита | ||
4 | 129757 Rodrigo Ely (CD-L) | |
Полузащита | ||
11 | 445425 Luis Rioja (LM) | |
Нападение | ||
7 | 4801 Lucas Pérez (RF) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Защита | ||
24 | 187248 Álvaro Tejero (RB) | |
Нападение | ||
22 | 31638 Takashi Inui (AM-L) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Защита | ||
6 | 213695 Lisandro Magallán (CD-L) | |
Полузащита | ||
19 | 186937 Manu García (CM-L) | |
24 | 6286 Oliver Burke (LM) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Защита | ||
23 | 186371 Anaitz Arbilla (RB) | |
Полузащита | ||
18 | 130218 Sebastián Cristóforo (CM-L) |
Команды находятся в непосредственной близости к зоне вылета и этот матч, возможно, поставит одну из баскских команд в более неудобное положение. Поэтому риски нужно свести к минимуму. В таком случае на первый план должен выйти результат и много голов, вполне вероятно, мы не увидим. А поскольку Алавес крепкий домашний боец, предлагаю поставить на то, что подопечные Гаритано дома не уступят Эйбару.