Борнмут на Виталити Стэдиум примет Арсенал в рамках Кубка Англии.
Борнмут
"Вишни" в прошлом туре одолели Брайтон на своем поле со счетом 3-1. Не скажу, что заслужили такую победу, ибо "чайки" были сильнее, но реализация подвела, а Борнмут забил свое, и взял три очка впервые за 12 последних игр. Была еще одна ничья и 10 лузов у подопечных Хоуи. Да, вполне возможно эта победа придаст уверенности игрокам, но вопрос на лям - нужен ли им этот кубок, когда команда ведет борьбу за выживание в элите?
У Борнмута 23 очка, и они в трех очках от спасения, но у 3х команд столько же баллов, еще у двух по 25, так что борьба будет жесткая. Все бы ничего, но у команды 8 травмированных игроков, и Хоуи просто не может как следует ротировать состав.
Брукс, Дэниелс, Гринвелд, Жошуа Кинг, Айб, Мефам, Станислас и Стэйси - все они травмированы. В прошлом туре с Брайтоном тренер даже сделал 2 замены, а не три. Выпускать особо некого. Гослинг, Сурман, Сарридж, Кук, Келли и Боруц были на замене, и все могут стартовать. Но с Лутоном играла практически основа, поэтому опять-таки много изменений не жду.
Схема 4-4-2 базовая у команды.
Арсенал
"Канониры" хоть и сумели зацепиться за ничью в игре с Челси, но не понравились в игровом плане. Да, в плане самоотдачи и характера были хороши, но вот в плане игры, в самом плане на матч - не очень, ибо даже до красной карточки Луиза - а это 26ая минута, команда не создала ни одного опасного момента, даже атаки не было за весь второй тайм. Это печально. План Артеты снова не сработал. Но во втором тайме, команда забила два мяча. Да, проход Мартинелли был прекрасен, но падение Канте - это в стиле Джерарда в том проигранном матче Челси Моуринью... После "канониры" пропустили второй, но опять-таки отыгрались. Я во всем это виню сам Челси. Играя больше часа в численном большинстве с принципиальным соперником...и не выиграть. Кого еще винить?!
В целом "канонирам" еще есть куда расти... У Артеты за 7 игр у руля всего 2 победы, и оба домашние. При одном лузе и 4 ничьих, три из которых пришлись на гостевые матчи. Так себе результаты.
Схема 4-2-3-1 базовая, но тоже есть потери. Давид Луиз пропускает из-за дисквалификации, как и Аубамеянг. Колашинац, Тирни, Чемберс и Нельсон травмированы. Сократис возвращается в строй, но вряд ли выйдет в старте. Гендузи, Майтленд-Найлс, Себальос, Холдинг и Уиллок могут стартовать, хотя не думаю, что Артета сильно будет ротировать.
Борнмут на Виталити Стэдиум примет Арсенал в рамках Кубка Англии.
Борнмут
"Вишни" в прошлом туре одолели Брайтон на своем поле со счетом 3-1. Не скажу, что заслужили такую победу, ибо "чайки" были сильнее, но реализация подвела, а Борнмут забил свое, и взял три очка впервые за 12 последних игр. Была еще одна ничья и 10 лузов у подопечных Хоуи. Да, вполне возможно эта победа придаст уверенности игрокам, но вопрос на лям - нужен ли им этот кубок, когда команда ведет борьбу за выживание в элите?
У Борнмута 23 очка, и они в трех очках от спасения, но у 3х команд столько же баллов, еще у двух по 25, так что борьба будет жесткая. Все бы ничего, но у команды 8 травмированных игроков, и Хоуи просто не может как следует ротировать состав.
Брукс, Дэниелс, Гринвелд, Жошуа Кинг, Айб, Мефам, Станислас и Стэйси - все они травмированы. В прошлом туре с Брайтоном тренер даже сделал 2 замены, а не три. Выпускать особо некого. Гослинг, Сурман, Сарридж, Кук, Келли и Боруц были на замене, и все могут стартовать. Но с Лутоном играла практически основа, поэтому опять-таки много изменений не жду.
Схема 4-4-2 базовая у команды.
Арсенал
"Канониры" хоть и сумели зацепиться за ничью в игре с Челси, но не понравились в игровом плане. Да, в плане самоотдачи и характера были хороши, но вот в плане игры, в самом плане на матч - не очень, ибо даже до красной карточки Луиза - а это 26ая минута, команда не создала ни одного опасного момента, даже атаки не было за весь второй тайм. Это печально. План Артеты снова не сработал. Но во втором тайме, команда забила два мяча. Да, проход Мартинелли был прекрасен, но падение Канте - это в стиле Джерарда в том проигранном матче Челси Моуринью... После "канониры" пропустили второй, но опять-таки отыгрались. Я во всем это виню сам Челси. Играя больше часа в численном большинстве с принципиальным соперником...и не выиграть. Кого еще винить?!
В целом "канонирам" еще есть куда расти... У Артеты за 7 игр у руля всего 2 победы, и оба домашние. При одном лузе и 4 ничьих, три из которых пришлись на гостевые матчи. Так себе результаты.
Схема 4-2-3-1 базовая, но тоже есть потери. Давид Луиз пропускает из-за дисквалификации, как и Аубамеянг. Колашинац, Тирни, Чемберс и Нельсон травмированы. Сократис возвращается в строй, но вряд ли выйдет в старте. Гендузи, Майтленд-Найлс, Себальос, Холдинг и Уиллок могут стартовать, хотя не думаю, что Артета сильно будет ротировать.
Команды только недавно встречались, и сыграли 1-1 тут же. Многое ли изменилось с тех пор? Не думаю. Команды все еще пребывают не в лучших кондициях, и есть ли смысл что-то менять?
Борнмут еще в прошлом раунде с Лутон Таун играл основой, и я не думаю, что будет жесткая ротация тут, а "канониры" без лучшего напа Аубамеянга, который открыл тогда счет, и Давида Луиза.
Все-таки, не уверен я, что Арсенал возьмет и выиграет завтра. Борнмут одержал победу в прошлом туре дома, и всегда считался домашней командой, думаю они дадут бой.
Арсенал все еще на стадии перестройки, команда в гостях еще при Артете не выигрывала, и вряд ли это серия прервется завтра.
2020.01.27 - Борнмут - Арсенал 1:2 (0:2)
|
2020.01.27 - Борнмут - Арсенал 1:2 (0:2)
|
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
1 | 1048 Artur Boruc (G) | |
42 | 22169319 Mark Travers (G) | |
Защита | ||
15 | 1095 Adam Smith (RB) | |
3 | 1028 Steve Cook (CD-R) | |
17 | 5917 Jack Stacey (RB) | |
Полузащита | ||
20 | 9808 David Brooks (RM) | |
8 | 186766 Jefferson Lerma (CM-L) | |
4 | 568 Dan Gosling (CM-R) | |
14 | 26491 Arnaut Danjuma (LM) | |
Нападение | ||
7 | 1029 Joshua King (RF) | |
9 | 4203 Dominic Solanke (RF) | |
Без позиции | ||
7655 L. Kelly | ||
1834 L. Cook | ||
Другое | ||
33 | 339083 Chris Mepham (D) | |
11 | 1054 Charlie Daniels (D) | |
10 | 836 Jordon Ibe (M) | |
53 | 37259101 Gavin Kilkenny (M) | |
54 | 896242 Mihai Alexandru Dobre (M) | |
65 | 37371069 Christian Saydee (M) | |
19 | 513 Junior Stanislas (M) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
26 | 1343 Emiliano Martínez (G) | |
33 | 4307 Matt Macey (G) | |
Защита | ||
23 | 1333 David Luiz (CD) | |
21 | 1177 Calum Chambers (CD-R) | |
20 | 3817 Shkodran Mustafi (CD-R) | |
31 | 31661 Sead Kolašinac (CD-L) | |
27 | 109417 Konstantinos Mavropanos (CD-R) | |
22 | 186159 Pablo Marí (CD-L) | |
Полузащита | ||
2 | 1899 Héctor Bellerín (RM) | |
8 | 186734 Dani Ceballos (CM-R) | |
3 | 172960 Kieran Tierney (LM) | |
Нападение | ||
14 | 31739 Pierre-Emerick Aubameyang (LF) | |
9 | 95334 Alexandre Lacazette (CF) | |
32 | 1494446 Emile Smith Rowe (RF) | |
Без позиции | ||
1362 C. Soares | ||
Другое | ||
10 | 1430 Mesut Özil (M) | |
34 | 1887 Granit Xhaka (M) | |
49 | 1494444 Zech Medley (D) | |
52 | 4969704 James Olayinka (M) | |
45 | 7026565 Tyreece John-Jules (A) | |
24 | 537759 Reiss Nelson (A) | |
57 | 13633389 Matthew Smith (D) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
12 | 9438 Aaron Ramsdale (G) | |
Защита | ||
5 | 1869 Nathan Aké (CD-L) | |
21 | 186954 Diego Rico (LB) | |
25 | 338951 Jack Simpson (CD-R) | |
2 | 1052 Simon Francis (RB) | |
Полузащита | ||
29 | 6087 Philip Billing (CM-L) | |
24 | 2712 Ryan Fraser (LM) | |
6 | 867 Andrew Surman (CM-R) | |
22 | 5403 Harry Wilson (RM) | |
Нападение | ||
13 | 1065 Callum Wilson (CF-L) | |
44 | 332147 Sam Surridge (CF-R) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
1 | 31342 Bernd Leno (G) | |
Защита | ||
77 | 16827155 Bukayo Saka (LB) | |
5 | 31049 Sokratis (CD-L) | |
16 | 1901 Rob Holding (CD-R) | |
15 | 4344 Ainsley Maitland-Niles (RB) | |
Полузащита | ||
11 | 130022 Lucas Torreira (CM-R) | |
29 | 97087 Mattéo Guendouzi (CM-L) | |
Нападение | ||
19 | 96656 Nicolas Pépé (AM-R) | |
35 | 10959356 Gabriel Martinelli (AM-L) | |
28 | 1494447 Joseph Willock (AM) | |
30 | 539961 Edward Nketiah (CF) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
42 | 22169319 Mark Travers (G) | |
Защита | ||
15 | 1095 Adam Smith (RB) | |
3 | 1028 Steve Cook (CD-R) | |
5 | 1869 Nathan Aké (CD-L) | |
25 | 338951 Jack Simpson (LB) | |
Полузащита | ||
16 | 1834 Lewis Cook (LM) | |
6 | 867 Andrew Surman (CM-R) | |
4 | 568 Dan Gosling (CM-L) | |
22 | 5403 Harry Wilson (RM) | |
Нападение | ||
24 | 2712 Ryan Fraser (AM) | |
9 | 4203 Dominic Solanke (CF) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
26 | 1343 Emiliano Martínez (G) | |
Защита | ||
2 | 1899 Héctor Bellerín (RB) | |
77 | 16827155 Bukayo Saka (LB) | |
20 | 3817 Shkodran Mustafi (CD-R) | |
5 | 31049 Sokratis (CD-L) | |
Полузащита | ||
34 | 1887 Granit Xhaka (CM-L) | |
29 | 97087 Mattéo Guendouzi (CM-R) | |
Нападение | ||
35 | 10959356 Gabriel Martinelli (AM-L) | |
19 | 96656 Nicolas Pépé (AM-R) | |
28 | 1494447 Joseph Willock (AM) | |
30 | 539961 Edward Nketiah (CF) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
12 | 9438 Aaron Ramsdale (G) | |
Другое | ||
2 | 1052 Simon Francis (D) | |
29 | 6087 Philip Billing (M) | |
54 | 896242 Mihai Alexandru Dobre (M) | |
44 | 332147 Sam Surridge (A) | |
13 | 1065 Callum Wilson (A) | |
60 | 37391327 Brooklyn Genesini (M) | |
53 | 37259101 Gavin Kilkenny (M) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
1 | 31342 Bernd Leno (G) | |
Другое | ||
16 | 1901 Rob Holding (D) | |
10 | 1430 Mesut Özil (M) | |
8 | 186734 Dani Ceballos (M) | |
15 | 4344 Ainsley Maitland-Niles (M) | |
11 | 130022 Lucas Torreira (M) | |
9 | 95334 Alexandre Lacazette (A) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
1 | 1048 Artur Boruc (G) | |
Защита | ||
21 | 186954 Diego Rico (LB) | |
17 | 5917 Jack Stacey (RB) | |
Полузащита | ||
20 | 9808 David Brooks (RM) | |
8 | 186766 Jefferson Lerma (CM-L) | |
14 | 26491 Arnaut Danjuma (LM) | |
Нападение | ||
7 | 1029 Joshua King (RF) | |
Без позиции | ||
7655 L. Kelly | ||
Другое | ||
33 | 339083 Chris Mepham (D) | |
11 | 1054 Charlie Daniels (D) | |
10 | 836 Jordon Ibe (M) | |
65 | 37371069 Christian Saydee (M) | |
19 | 513 Junior Stanislas (M) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
33 | 4307 Matt Macey (G) | |
Защита | ||
23 | 1333 David Luiz (CD) | |
21 | 1177 Calum Chambers (CD-R) | |
31 | 31661 Sead Kolašinac (CD-L) | |
27 | 109417 Konstantinos Mavropanos (CD-R) | |
22 | 186159 Pablo Marí (CD-L) | |
Полузащита | ||
3 | 172960 Kieran Tierney (LM) | |
Нападение | ||
14 | 31739 Pierre-Emerick Aubameyang (LF) | |
32 | 1494446 Emile Smith Rowe (RF) | |
Без позиции | ||
1362 C. Soares | ||
Другое | ||
49 | 1494444 Zech Medley (D) | |
52 | 4969704 James Olayinka (M) | |
45 | 7026565 Tyreece John-Jules (A) | |
24 | 537759 Reiss Nelson (A) | |
57 | 13633389 Matthew Smith (D) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
12 | 9438 Aaron Ramsdale (G) | |
Защита | ||
21 | 186954 Diego Rico (LB) | |
2 | 1052 Simon Francis (RB) | |
Полузащита | ||
29 | 6087 Philip Billing (CM-L) | |
Нападение | ||
13 | 1065 Callum Wilson (CF-L) | |
44 | 332147 Sam Surridge (CF-R) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
1 | 31342 Bernd Leno (G) | |
Защита | ||
16 | 1901 Rob Holding (CD-R) | |
15 | 4344 Ainsley Maitland-Niles (RB) | |
Полузащита | ||
11 | 130022 Lucas Torreira (CM-R) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
42 | 22169319 Mark Travers (G) | |
Защита | ||
15 | 1095 Adam Smith (RB) | |
3 | 1028 Steve Cook (CD-R) | |
Полузащита | ||
16 | 1834 Lewis Cook (LM) | |
4 | 568 Dan Gosling (CM-L) | |
Нападение | ||
9 | 4203 Dominic Solanke (CF) |
№ | Игрок | |
---|---|---|
Вратарь | ||
26 | 1343 Emiliano Martínez (G) | |
Защита | ||
2 | 1899 Héctor Bellerín (RB) | |
20 | 3817 Shkodran Mustafi (CD-R) | |
Полузащита | ||
34 | 1887 Granit Xhaka (CM-L) |
Команды только недавно встречались, и сыграли 1-1 тут же. Многое ли изменилось с тех пор? Не думаю. Команды все еще пребывают не в лучших кондициях, и есть ли смысл что-то менять?
Борнмут еще в прошлом раунде с Лутон Таун играл основой, и я не думаю, что будет жесткая ротация тут, а "канониры" без лучшего напа Аубамеянга, который открыл тогда счет, и Давида Луиза.
Все-таки, не уверен я, что Арсенал возьмет и выиграет завтра. Борнмут одержал победу в прошлом туре дома, и всегда считался домашней командой, думаю они дадут бой.
Арсенал все еще на стадии перестройки, команда в гостях еще при Артете не выигрывала, и вряд ли это серия прервется завтра.