Баскет. Ф1
Параметр 1:
Ф1
Параметр 2:
()
Параметр 3:
очки
Группа:
Исход
Ограничение статуса матча:
Явный фаворит - Хозяева
Явный фаворит - Гости
Умеренный фаворит - Хозяева
Ограничение минимального коэффициента:
Явный фаворит - Хозяева - Хозяева/больше = min:2.2 | required | sort:2
Явный фаворит - Гости - Хозяева/больше = min:2.2 | required | sort:1
Явный фаворит - Гости - Хозяева/меньше = min:2.2 | required | sort:1
Умеренный фаворит - Хозяева - Хозяева/больше = min:2.2 | required | sort:1
Явный фаворит - Хозяева - Хозяева/меньше = min:100 | required | sort:2
Умеренный фаворит - Хозяева - Хозяева/меньше = min:100 | required | sort:2
Полное название:
Победа [team1] с учетом форы [param2]