Войти

Прогнозы на основе личек. Пост №13. (прогнозы 167-191)

Это последние прогнозы в рамках тестирования системы ставок на основе личек. 

13-й пост, потом будем подбивать итоги более глобально. 

Вот такими были последние прогнозы:

 

147 Айнтрахт Шальке Ф1(-0,25) 2 +++ 100
148 Байер Вольфсбург Ф1(-0,25) 2,05 --- -100
149 Герта Фрайбург Ф2(+0,25) 1,85 +++ 85
150 Малага Эспаньол Ф2(+0,25) 1,92 +++ 92
151 Райо Вальекано Вильяреал Ф2(-0,25) 2,01 --- -100
152 Реал Мадрид Депортиво Ф1(-2,75) 1,93 --- -100
153 Сельта Атлетико Ф2(-0,25) 2,23 --- -100
154 Эйбар Эльче Ф2(+0,25) 1,76 +++ 76
155 Бордо Сент-Этьен Ф1(0) 1,85 +++ 85
156 Лилль Ницца Ф2(+0,5) 2,03 +++ 103
157 Лорьян Лион Ф1(+0,25) 1,89 +++/=== 44,5
158 Монако Монпелье Ф1(-0,75) 1,94 === 0
159 Нант Бастия Ф2(+0,5) 1,86 +++ 86
160 Тулуза Ренн Ф2(+0,25) 1,9 --- -100
161 Аталанта Интер Ф1(+0,25) 2 --- -100
162 Дженоа Верона Ф1(-0,5) 1,96 +++ 96
163 Палермо Наполи Ф2(-0,5) 1,88 --- -100
164 Рома Парма Ф1(-1,5) 1,89 --- -100
165 Сассуоло Фиорентина Ф2(-0,25) 2,01 +++ 101
166 Торино Кальяри Ф2(+0,75) 1,96 +++ 96

 

Очередная порция плюса. 

 

Итого, после 166 ставок:

Сыграло: 86 ставок

Возврат: 13 ставок

Не сыграло: 67 ставок

Чистая прибыль: +1458$

ROI: +8,8%

Ройка не изменилась практически, стабильно держимся на очень высоком плюсе. 

 

Теперь к прогнозам ближайшего уик-энда:

167 Атлетико Альмерия Ф1(-1,75) 1,84
168 Барселона Малага Ф1(-2,5) 1,85
169 Депортиво Сельта Ф1(+0,25) 1,98
170 Реал Сосьедад Севилья Ф1(+0,25) 1,82
171 Эльче Реал Мадрид Ф1(+2) 1,9
172 Верона Рома Ф2(-0,75) 1,98
173 Кальяри Интер Ф1(+0,25) 1,97
174 Лацио Палермо Ф1(-0,75) 1,86
175 Наполи Сассуоло Ф2(+1) 2
176 Фиорентина Торино Ф2(+0,75) 2,12
177 Аугсбург Байер Ф2(-0,25) 1,85
178 Вольфсбург Герта Ф1(-1,5) 1,98
179 Майнц Айнтрахт Ф1(-0,25) 2,04
180 Фрайбург Хоффенхайм Ф1(+0,25) 1,97
181 Шальке Вердер Ф1(-0,5) 2,04
182 Астон Вилла Сток Ф2(0) 1,95
183 Кристал Пэлас Арсенал Ф2(-0,25) 1,95
184 Манчестер С Ньюкасл Ф1(-1,5) 1,88
185 Бастия Лилль Ф2(0) 2,01
186 Генгам Монпелье Ф2(+0,25) 1,9
187 Лион Нант Ф1(-1) 1,98
188 ПСЖ Тулуза Ф1(-1,5) 1,77
189 Ренн Бордо Ф2(+0,25) 2,11
190 Сент-Этьен Марсель Ф1(-0,25) 2,13
191 Эвьян Лорьян Ф2(0) 1,68

 

191 ставка будет в итоге. До 200 не буду уже дотягивать, картину особо эти 9 ставок не поменяют. Вообще плюс щас очень большой, и я даже был бы рад если бы последние ставки немного опустили ройку, ибо ройка реально очень высока как для такого незамысловатого способа. 

 

 

Загрузка...