Шахматы. Чемпионат Европы. Грузия. Женщины. 2-й тур
Доброго дня.
Хочу предложить ещё один турнир по шахматам, стартовавший вчера чемпионат европы среди женщин. И прогноз на спорт с анализом.
От России представлены:
4 | WGM | Girya Olga | 2479 | RUS | 1 | 1.0 | 3 | Official |
5 | IM | Galliamova Alisa | 2478 | RUS | 1 | 1.0 | 4 | Official |
6 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2474 | RUS | 1 | 1.0 | 5 | Official |
18 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2450 | RUS | ½ | 0.5 | 42 | Official |
20 | IM | Kashlinskaya Alina | 2423 | RUS | 1 | 1.0 | 14 | Official |
22 | IM | Savina Anastasia | 2417 | RUS | 1 | 1.0 | 15 | Official |
25 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2402 | RUS | 1 | 1.0 | 16 | Official |
30 | IM | Guseva Marina | 2391 | RUS | 1 | 1.0 | 19 | Official |
31 | WGM | Charochkina Daria | 2391 | RUS | 1 | 1.0 | 20 | Official |
32 | IM | Matveeva Svetlana | 2380 | RUS | 1 | 1.0 | 21 | Official |
40 | IM | Ovod Evgenija | 2320 | RUS | ½ | 0.5 | 47 | Official |
59 | WFM | Belenkaya Dina | 2235 | RUS | 0 | 0.0 | 74 | Official |
66 | WIM | Baraeva Marina | 2204 | RUS | ½ | 0.5 | 54 | Official |
81 | Ivanova Tatiana | 2121 | RUS | 0 | 0.0 | 87 | Official | |
85 | WFM | Sviridova Vlada | 2087 | RUS | 1 | 1.0 | 35 | Official |
88 | WFM | Lingur Zalina | 2057 | RUS | 0 | 0.0 | 91 | Official |
91 | Tskhadadze Anna | 1938 | RUS | 0 | 0.0 | 93 | Official |
Украина:
12 | GM | Ushenina Anna | 2467 | UKR | ½ | 0.5 | 39 | Official |
15 | GM | Zhukova Natalia | 2456 | UKR | 1 | 1.0 | 11 | Official |
29 | IM | Gaponenko Inna | 2391 | UKR | ½ | 0.5 | 45 | Official |
74 | WFM | Martynkova Olena | 2165 | UKR | 0 | 0.0 | 82 | Official |
Грузия:
1 | GM | Dzagnidze Nana | 2570 | GEO | 1 | 1.0 | 1 | Official |
2 | GM | Khotenashvili Bela | 2527 | GEO | ½ | 0.5 | 37 | Official |
7 | IM | Batsiashvili Nino | 2473 | GEO | 1 | 1.0 | 6 | Official |
10 | IM | Javakhishvili Lela | 2472 | GEO | 1 | 1.0 | 8 | Official |
16 | IM | Melia Salome | 2452 | GEO | 1 | 1.0 | 12 | Official |
17 | IM | Khurtsidze Nino | 2451 | GEO | ½ | 0.5 | 41 | Official |
24 | IM | Arabidze Meri | 2403 | GEO | ½ | 0.5 | 43 | Official |
34 | IM | Guramishvili Sopiko | 2370 | GEO | ½ | 0.5 | 46 | Official |
35 | IM | Lomineishvili Maia | 2364 | GEO | 1 | 1.0 | 23 | Official |
41 | IM | Gvetadze Sofio | 2319 | GEO | 1 | 1.0 | 26 | Official |
42 | WGM | Charkhalashvili Inga | 2318 | GEO | 1 | 1.0 | 27 | Official |
60 | WIM | Mikadze Miranda | 2233 | GEO | 0 | 0.0 | 75 | Official |
61 | WFM | Khomeriki Nino | 2228 | GEO | ½ | 0.5 | 52 | Official |
64 | WGM | Khurtsilava Inga | 2212 | GEO | 0 | 0.0 | 77 | Official |
68 | WIM | Imnadze Nato | 2196 | GEO | 0 | 0.0 | 79 | Official |
71 | WIM | Kasoshvili Tsiala | 2179 | GEO | 0 | 0.0 | 81 | Official |
76 | Kuchava Ana | 2135 | GEO | 0 | 0.0 | 84 | Official | |
79 | Vakhania Alexandra | 2130 | GEO | 0 | 0.0 | 85 | Official | |
80 | WIM | Gavasheli Ana | 2122 | GEO | 0 | 0.0 | 86 | Official |
86 | WFM | Zhorzholiani Meri | 2071 | GEO | 1 | 1.0 | 36 | Official |
87 | WFM | Bokuchava Madona | 2063 | GEO | 0 | 0.0 | 90 | Official |
89 | WGM | Khmiadashvili Tamar | 2043 | GEO | ½ | 0.5 | 60 | Official |
90 | Choladze Mariam | 1989 | GEO | 0 | 0.0 | 92 | Official | |
93 | WFM | Jalaghonia Nino | 1865 | GEO | ½ | 0.5 | 62 | Official |
95 | Tevzadze Mariam | 1834 | GEO | 0 | 0.0 | 95 | Official | |
96 | WFM | Jibuti Nata | 1694 | GEO | 0 | 0.0 | 96 | Official |
97 | Chanturia Tamar | 1688 | GEO | 0 | 0.0 | 97 | Official | |
98 | Lomaia Diana | 1449 | GEO | 0 | 0.0 | 98 | Official |
Армения:
13 | IM | Mkrtchian Lilit | 2459 | ARM | ½ | 0.5 | 40 | Official |
14 | GM | Danielian Elina | 2458 | ARM | 1 | 1.0 | 10 | Official |
48 | IM | Galojan Lilit | 2275 | ARM | 1 | 1.0 | 31 | Official |
51 | WGM | Kursova Maria | 2267 | ARM | ½ | 0.5 | 50 | Official |
69 | WIM | Hairapetian Anna | 2192 | ARM | 0 | 0.0 | 80 | Official |
70 | WFM | Gevorgyan Maria | 2190 | ARM | 1 | 1.0 | 33 | Official |
75 | Gaboyan Susanna | 2153 | ARM | 0 | 0.0 | 83 | Official | |
84 | Ghukasyan Siranush | 2100 | ARM | 0 | 0.0 | 89 | Official |
Хочу предложить к рассмотрению вот такие ставки на спортивные события на сегодня:
Galojan Lilit 2275 vs Zhukova Natalia 2456, Армянская шахматистка- интернациональный мастер, сыграет с Одной из сильнейших гроссмейстеров Украины, думаю опыт Наташи должен брать свое, не смотря на черный цвет борьба должна быть за все стадии партии: Дебют, Миттельшпиль и Эндшпиль, во всех стадиях Наташа должна быть сильнее соперницы. П2 за 1,75 бк марафон.
2. Girya Olga 2479 vs Zchleining Zoya 2375. Ольга Гиря международный гроссмейстер среди женщин, обладательница Кубка России 2014, Шлейнинг Зоя http://ratings.fide.com/card.phtml?event=4671660 вот ее карточка фиде, в общем думаю, что разница в уровне огромная, на стороне Ольги и возраст и опыт и титулы. П1 1,7 бк марафон.
3. Даниелян Элина Гветадзе Софио
2 | 10 | 14 | GM | Danielian Elina | ARM | 2458 | 1 | 1 | IM | Gvetadze Sofio | GEO | 2319 | 41 |
В первом туре обе соперницы одержали победы, в этой встрече разница в уровне игры достаточно большая, на стороне армянской шахматистки более сильная игра и понимание шахмат, предлагаю п1 за 1,68 бк марафон