полная копилка очков на выезде?
Динамо проводит третий матч на выезде
Последние игры Динамо Мск: | ||
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
25.09.14 | ХК Сочи - Динамо Мск | 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) |
23.09.14 | Салават Юлаев - Динамо Мск | 2:4 (2:0, 0:3, 0:1) |
21.09.14 | Динамо Мск - Трактор | 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) |
19.09.14 | Динамо Мск - Автомобилист | 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) |
17.09.14 | Динамо Мск - Металлург Мг | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
победная серия должна продолжиться и сегодня, так как команда из Астаны пока буксует и не показывает прошлогодней игры, и Назаров всё еще на трибунах.
Конечно матч обещает быть зрелищным так как команды по другому и не играют
Очные встречи: | ||
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
05.01.14 | Динамо Мск - Барыс | 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0) |
10.10.13 | Барыс - Динамо Мск | 3:3 (0:0, 1:2, 2:1, 0:0) |
13.02.13 | Барыс - Динамо Мск | 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) |
06.09.12 | Динамо Мск - Барыс | 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) |
23.12.11 | Барыс - Динамо Мск | 5:1 (0:0, 4:0, 1:1) |
21.09.11 | Динамо Мск - Барыс | 6:3 (1:2, 3:0, 2:1) |
но Александр Еременко нашел свою игру и пропускает как и в прошлом сезоне в среднем не больше двух.
клуб из Москвы начал набирать очки и почти приблизился к столичным командам (СКА, ЦСКА и Йокерит), в этом сезоне Западная конференция выглядит пока интереснее Востока, поэтому пока Запад и победит Восток.
но возьмем просто
Динамо х2 за 1,55