Один матч - один вариант
Авангард на льду "Арены Омск" встретится с ярославским Локомотивом
подопечные Шона Симпсона мягко говоря не радуют
Последние игры Локомотив: | ||
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
17.09.14 | Локомотив - Автомобилист | 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) |
15.09.14 | Локомотив - Ак Барс | 2:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0) |
13.09.14 | Локомотив - Металлург Мг | 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) |
08.09.14 | Динамо Р - Локомотив | 2:5 (0:0, 2:3, 0:2) |
06.09.14 | Йокерит - Локомотив | 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) |
Авто и Рига далеко не самые лучшие команды КХЛ, но и с ними у Локо были проблемы.
тотал матча за меньше хороший вариант, но Раймо Суммонен почти всегда на пресс-конференциях говорит о новых правилах и судьях, которые удаляют тгроков его команды
хуть игроков и удаляют но очки ястребы набирают в каждой встрече
Последние игры Авангард: | ||
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
18.09.14 | Амур - Авангард | 1:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0) |
17.09.14 | Амур - Авангард | 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) |
15.09.14 | Металлург Нк - Авангард | 1:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) |
13.09.14 | Сибирь - Авангард | 3:5 (0:1, 2:2, 1:2) |
10.09.14 | Авангард - Амур | 4:1 (3:0, 1:1, 0:0) |
если сравнить статистику Авангарда и Локомотива, то можно поверить словам финнского специалиста
Последние игры Авангард (штр. вр.): | ||
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
18.09.14 | Амур (штр. вр.) - Авангард (штр. вр.) | 14:12 (4:2, 6:8, 4:2) |
17.09.14 | Амур (штр. вр.) - Авангард (штр. вр.) | 14:14 (4:4, 4:6, 6:4) |
15.09.14 | Металлург Нк (штр. вр.) - Авангард (штр. вр.) | 16:12 (4:6, 8:4, 4:2) |
13.09.14 | Сибирь (штр. вр.) - Авангард (штр. вр.) | 6:14 (2:4, 2:10, 2:0) |
10.09.14 | Авангард (штр. вр.) - Амур (штр. вр.) | 14:26 (6:12, 2:6, 6:8) |
Последние игры Локомотив (штр. вр.): | ||
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
17.09.14 | Локомотив (штр. вр.) - Автомобилист (штр. вр.) | 6:10 (4:6, 0:2, 2:2) |
15.09.14 | Локомотив (штр. вр.) - Ак Барс (штр. вр.) | 2:8 (2:4, 0:4, 0:0) |
13.09.14 | Локомотив (штр. вр.) - Металлург Мг (штр. вр.) | 10:16 (4:6, 2:6, 4:4) |
08.09.14 | Динамо Р (штр. вр.) - Локомотив (штр. вр.) | 10:12 (6:6, 4:6, 0:0) |
06.09.14 | Йокерит (штр. вр.) - Локомотив (штр. вр.) |
но и вопросы ему задать тоже можно, как при таких же правилах Локо удаляется в разы меньше?
Авангард играл с восточными командами и теперь настала очередь Запада.
тотал матча по шайбам брать опасно, тотал штрафного времени общий на две команды тоже поэтому поверим Раймо, точнее его словам об удалении его игроков и возьмем просто
Индивидуальный тотал: Авангард (штр. вр.): 8,5 Бол 1.55